官公庁委託調査業務
No. | 名称 | 年度 |
(1) | 浄化槽の水質に関する検査の見直し調査業務 | 平成24年 |
(2) | 応急仮設住宅における浄化槽の施工及び維持管理に関する調査業務 | 平成24年 |
(3) | 高度処理型浄化槽の整備促進に関する調査業務 | 平成24年 |
(4) | 単独処理浄化槽転換に係る自治体意識向上調査業務 | 平成23年 |
(5) | 災害時の浄化槽被害等対策マニュアル改訂等調査業務 | 平成23年 |
(6) | 東日本大震災浄化槽被害状況解析調査 | 平成23年 |
(7) | 小規模事業場への浄化槽技術適用調査業務 | 平成21年 |
民間委託調査業務
No. | 名称 | 年度 |
(1) | 有用微生物を用いた汚泥減量・無臭化システムの開発 | 平成23−24年 |
(2) | 循環式汚水処理トイレに関するアドバイザー業務 | 平成22−23年 |
(3) | 循環式汚水処理技術に関するアドバイザー業務 | 平成21年 |
(4) | 縄文杉登山道トイレの改良・改善に係る技術指導 | 平成21年 |
(5) | 浄化槽の普及に伴う、汚泥/水処理に関する浄化槽汚泥濃縮車の有用性に関する調査・研究に係る指導 | 平成20−24年 |
国際支援に関する調査業務
No. | 名称 | 年度 |
(1) | 中国汚水処理技術システムおよび管理体系の構築プロジェクト詳細計画策定調査(オンサイトシステム)業務 | 平成25年 |
(2) | し尿処理システム国際普及推進業務 | 平成21−24年 |
(3) | 中国農村部におけるし尿・生活排水処理の最適技術・システムに関する検討 | 平成22年 |
(4) | 中国における浄化槽等汚水処理技術導入調査 | 平成19年 |
お問い合わせ
調査・研究グループ
Tel:03-3635-4885 Fax:03-3635-4886
E-mail:chohsa@jeces.or.jp